<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZeoLab &#187; gmail</title>
	<atom:link href="http://blog.damienvidal.net/tag/gmail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.damienvidal.net</link>
	<description>Veille technologique, Développement, Référencement et autres geekeries ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 14:05:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Les extensions intéressantes dans GMAIL</title>
		<link>http://blog.damienvidal.net/2010/07/04/les-extensions-interessantes-dans-gmail/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=les-extensions-interessantes-dans-gmail</link>
		<comments>http://blog.damienvidal.net/2010/07/04/les-extensions-interessantes-dans-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 13:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WebApps]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google labs]]></category>
		<category><![CDATA[gtalk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.damienvidal.net/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Google propose pour presque tous ses services un Labs où de nouvelles fonctionnalités sont à activer. Voici la liste de celles que j&#8217;ai activé pour mon compte Google : Aperçu des documents : voir une vignette Création de documents : accéder à Google Documents Emoji : ajout de smileys Icônes de suivi : un icône [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.damienvidal.net/2010/07/04/les-extensions-interessantes-dans-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave</title>
		<link>http://blog.damienvidal.net/2010/03/03/google-wave/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-wave</link>
		<comments>http://blog.damienvidal.net/2010/03/03/google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 06:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[api google]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[communiquer]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>
		<category><![CDATA[produit google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.damienvidal.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est ce que Google Wave ? Google Wave consiste en un lieu centralisé pour toutes vos communications électronique. Google Wave introduit de nouveaux termes pour exprimer des notions jusqu&#8217;ici peu utilisés dans les conversations électroniques. Wave (vague) : une vague représente un flot de communication, avec plusieurs personnes humaines et des robots, se déroulant sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.damienvidal.net/2010/03/03/google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes Webapps favorites et réseaux sociaux</title>
		<link>http://blog.damienvidal.net/2010/02/21/test-code/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=test-code</link>
		<comments>http://blog.damienvidal.net/2010/02/21/test-code/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebApps]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[gmx]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ymail]]></category>
		<category><![CDATA[zeolab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.damienvidal.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
D'après plusieurs blogs dont je suis les écrits, il est de coutume de présenter les Webapps que nous blogueurs nous utilisous tous les jours ...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.damienvidal.net/2010/02/21/test-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
